П.27 | Ультразвуковая чистка зубов + фторирование | 2.000 |
П.28 | Снятие зубных отложений +полировка +глубокое фторирование | |
| одного зуба | 100 |
П.29 | Светоотверждаемая десенсибилизирующая система для | |
| лечения гиперчувствительности зуба на основе НАНО-частиц | 100 |
П.30 | Применение КОЛЛАПАН (1 доза — 1 шт.), Йодогликоль ( 1 доза ) | 300 |
П.31 | Лечение и профилактика пародонтальных карманов ( 1 сеанс) | 150 |
П.32 | Аппликации для лечения и профилактики воспаления десен, | |
| пародонтита, стоматита (1 сеанс) | 100 |
П.33 | Наложение повязки на десну в области 1 — го зуба «Парасепт» | 150 |
П.34 | Чистка «Air Flow» + фторирование | 2.000 |
П.35 | КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА | |
| «AIR FLOW» + УЛЬТРАЗВУК + ФТОРИРОВАНИЕ | 2990 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| |
Код | Наименование услуги | Цена,руб. |
О.П. 1 | Консультация с планом лечения | бесплатно |
2 | Пластмассовая коронка (техническая — лазерная — цвет А2, А3) | 3.000 |
3 | Штампованая металлическая коронка с напылением, с фасеткой (комбинированная), литой зуб | 3.000 |
4 | Цельнолитая металлическая коронка (бюгельная) | 3.500 |
5 | Металлокерамическая коронка — масса «Ivoclar»(Германия) | 5.500 |
6 | Металлокерамическая коронка — масса «Duceram»(Германия) | 7.000 |
7 | Металлокерамическая коронка — «IVOCLAR»— на имплант + титановый абатмент / верхняя винтовая фиксация | 14.000 |
8 | Металлокерамическая коронка «IVOCLAR» на имплант (промежуток) | 7.000 |
9 | Цельнокерамическая коронка — «PRETTAU» | 14.000 |
10 | Цельнокерамическая коронка/Винир — «PRETTAU» с частичной облицовкой керамикой | 14.000 |
11 | Цельнокерамическая коронка — «PRETTAU» — на имплант + циркониевый абатмент / верхняя винтовая фиксация | 22.000 |
12 | Цельнокерамическая коронка — «PRETTAU» — на имплант + титановый абатмент | 18.000 |
13 | Коронка из золота ( без стоимости золота ) | 4.000 |
14 | Телескопическая коронка ( 1 ед.) | 15.000 |
15 | Съемный пластиночный протез частичный ( импортнаяпластмасса ) | 15.000 (под ключ) |
16 | Съемный пластиночный протез на беззубую челюсть ( импортная пластмасса ) | 15.000 (под ключ) |
17 | Крючок QUATROTTI для съемного протеза ( 1 штука ) | 2.500 |
18 | Съёмный пластиночный протез ( временный ) | 10.000 (под ключ) |
19 | Съёмный протез — бабочка ( 6.000 \ 7.000 \ 8.000 ) | от 6.000 до 8.000 |
20 | Абатмент — кнопка с матрицей для съемного протеза (1 шт.) | 7.000 |
21 | Вкладка — замок ( в зуб ) с матрицей для съемного протеза (1 шт) | 7.000 |
22 | Починка съемного протеза (простая) | 2.000 |
23 | Починка съемного протеза (сложная) | 2.500 |
24 | Перебазировка протеза ( техническая ) | 2.500 |
25 | Перебазировка протеза ( врачебная ) | 1.500 |
26 | Культевая вкладка простая (металлическая) сплав КХС | 3.500 |
27 | Культевая вкладка разборная (металлическая) сплав КХС | 4.500 |
28 | Культевая вкладка ( из диоксида циркония ) | 8.000 |
29 | Бюгельный протез кламмерный простой | 30.000 |
30 | Бюгельный протез кламмерный шинирующий | 30.000 |
31 | Бюгельный протез с аттачментами (замки) | 36.000 |
32 | Односторонний бюгельный протез с аттачментами МК-1 | 40.000 |
33 | Двухсторонний бюгельный протез с аттачментами МК-1 | 60.000 |
34 | Замена матрицы в замк.крепл. (1 шт.)/матрица на абатмент (1 шт.) | 1.500/750 |
35 | Мягкий бюгельный протез QUATROTTI | 30.000 (под ключ) |
36 | Мягкий нейлоновый бюгельный протез | 30.000 (под ключ) |
37 | Цементировка «Фуджи» ,»Мерон»/ двойного отверждения ( 1 ед.) | 300/500 |
38 | Временная коронка (изготовление врачом) | 600 |
39 | Временная коронка (изготовление техником) | 1000 |
40 | Использование «OptraGate» | 300 |
| |
| Примечание: Сроки гарантии: на все виды протезирования — 12 месяцев | |
| Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно. | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| ОРТОПЕДИЯ ( 2часть ) | |
| |
| |
41 | Индивидуальная ложка | 300 |
42 | Восковой валик | 150 |
43 | Снятие простого слепка (альгинат) | 300 |
44 | Снятие двухслойного слепка | 600 |
45 | Снятие одной коронки — штампованной | 50 |
46 | Снятие одной коронки — цельнолитой | 100 |
47 | Снятие одной коронки — металлокерамической | 150 |
| | |
| |
| |
| |
| Примечание: Сроки гарантии: на все виды протезирования — 12 месяцев | |
| Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут устранены бесплатно. | |
| | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| |
| ХИРУРГИЯ | |
| | |
Код | Наименование услуг | Цена, руб. |
Х. 1 | Консультация | бесплатно |
Х. 2 | Удаление постоянного зуба простое однокорневого * | 1.000 |
Х. 3 | Удаление постоянного зуба простое двухкорневого * | 1.300 |
Х. 4 | Удаление постоянного зуба простое трехкорневого * | 1.600 |
Х. 5 | Удаление постоянного зуба средней сложности однокорневого * | 1.500 |
Х. 6 | Удаление постоянного зуба средней сложности двухкорневого * | 2.000 |
Х. 7 | Удаление постоянного зуба средней сложности трехкорневого * | 3.000 |
Х. 8 | Удаление постоянного зуба сложное однокорневого * | 2.000 |
Х. 9 | Удаление постоянного зуба сложное двухкорневого * | 2.500 |
Х. 10 | Удаление постоянного зуба сложное трехкорневого * | 3.500 |
Х. 11 | Удаление 8-го зуба простое * | 3.500 |
Х. 12 | Удаление 8-го зуба среднее * | 4.200 |
Х. 13 | Удаление 8-го сложное ретенированного или дистопированного зуба * | 4800 |
Х. 14 | Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании * | 1.500 |
Х. 15 | Лечение альвеолита (анестезия, чистка лунки) * | 1.000 |
Х. 16 | Вскрытие абсцесса, дренаж * | 600 |
Х. 17 | Наложение швов в области 1 — го зуба (Шелк) | 300 |
Х. 18 | Наложение швов в области 1 — го зуба (Викрил) | 300 |
Х. 19 | Введение лекарства после удаления зуба (неоконус,альвостаз,альвожил) | 250 |
Х. 20 | Введение стерильной губки «Стимул-Осс» после удаления зуба | 500 |
Х. 21 | Коагуляция десны | 200 |
Х. 22 | Анестезия (дополнительно) | 300 |
| | |
| |
| * данная манипуляция указанна без анестезией | |